네일숍 비중 높은 동네
시군구마다 상가 가운데 네일숍가 차지하는 비중입니다. 전국에서는 상가 1,069,963곳 중 11,042곳(1.03%)이 네일숍입니다.
-
1인천 서해구2.47%상가 2,712곳 중 네일숍 67곳
-
2부산 부산진구1.96%상가 8,102곳 중 네일숍 159곳
-
3광주 광산구1.91%상가 7,336곳 중 네일숍 140곳
-
4인천 부평구1.71%상가 8,822곳 중 네일숍 151곳
-
5광주 서구1.53%상가 6,555곳 중 네일숍 100곳
-
6경남 김해시1.53%상가 11,253곳 중 네일숍 172곳
-
7경기 오산시1.53%상가 4,431곳 중 네일숍 68곳
-
8경기 광명시1.52%상가 5,082곳 중 네일숍 77곳
-
9경기 군포시1.51%상가 4,311곳 중 네일숍 65곳
-
10경남 창원시1.51%상가 22,179곳 중 네일숍 335곳
-
11경기 파주시1.49%상가 9,491곳 중 네일숍 141곳
-
12경기 구리시1.48%상가 4,132곳 중 네일숍 61곳
-
13서울 관악구1.47%상가 8,550곳 중 네일숍 126곳
-
14부산 동래구1.46%상가 5,140곳 중 네일숍 75곳
-
15경기 남양주시1.46%상가 12,585곳 중 네일숍 184곳
-
16광주 남구1.45%상가 3,575곳 중 네일숍 52곳
-
17경기 하남시1.44%상가 6,054곳 중 네일숍 87곳
-
18경기 수원시1.41%상가 22,725곳 중 네일숍 320곳
-
19경기 화성시1.41%상가 17,873곳 중 네일숍 252곳
-
20울산 남구1.39%상가 8,485곳 중 네일숍 118곳
-
21부산 사하구1.39%상가 4,396곳 중 네일숍 61곳
-
22경기 시흥시1.38%상가 9,157곳 중 네일숍 126곳
-
23울산 북구1.38%상가 3,408곳 중 네일숍 47곳
-
24서울 강북구1.35%상가 5,793곳 중 네일숍 78곳
-
25인천 남동구1.35%상가 9,959곳 중 네일숍 134곳
-
26인천 미추홀구1.35%상가 7,037곳 중 네일숍 95곳
-
27부산 수영구1.33%상가 3,993곳 중 네일숍 53곳
-
28서울 노원구1.32%상가 7,368곳 중 네일숍 97곳
-
29서울 강동구1.31%상가 9,032곳 중 네일숍 118곳
-
30경북 경산시1.31%상가 4,943곳 중 네일숍 65곳
비중이 가장 낮은 곳
-
경기 가평군0.29%상가 2,047곳 중 네일숍 6곳
-
충남 공주시0.3%상가 2,313곳 중 네일숍 7곳
-
대전 동구0.33%상가 3,685곳 중 네일숍 12곳
-
서울 종로구0.34%상가 8,869곳 중 네일숍 30곳
-
충북 충주시0.41%상가 4,920곳 중 네일숍 20곳
-
서울 중구0.42%상가 10,051곳 중 네일숍 42곳
-
인천 중구0.47%상가 2,795곳 중 네일숍 13곳
-
충남 당진시0.5%상가 3,384곳 중 네일숍 17곳
-
충남 홍성군0.53%상가 2,063곳 중 네일숍 11곳
-
대전 유성구0.53%상가 6,218곳 중 네일숍 33곳
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 가운데 촘촘의 사업자와 이어진 가게만 셉니다. 상가가 2,000곳 이상인 시군구만 비교했습니다(세종은 시 전체). 업종은 상가정보의 소분류를 따릅니다.