세탁소 비중 높은 동네
시군구마다 상가 가운데 세탁소가 차지하는 비중입니다. 전국에서는 상가 1,069,963곳 중 8,893곳(0.83%)이 세탁소입니다.
-
1서울 관악구1.68%상가 8,550곳 중 세탁소 144곳
-
2인천 서해구1.51%상가 2,712곳 중 세탁소 41곳
-
3서울 동작구1.29%상가 6,438곳 중 세탁소 83곳
-
4광주 남구1.26%상가 3,575곳 중 세탁소 45곳
-
5광주 북구1.2%상가 8,246곳 중 세탁소 99곳
-
6울산 울주군1.2%상가 4,081곳 중 세탁소 49곳
-
7서울 성북구1.17%상가 7,249곳 중 세탁소 85곳
-
8경기 의왕시1.17%상가 2,138곳 중 세탁소 25곳
-
9울산 동구1.17%상가 2,298곳 중 세탁소 27곳
-
10광주 광산구1.16%상가 7,336곳 중 세탁소 85곳
-
11경기 광주시1.16%상가 6,739곳 중 세탁소 78곳
-
12서울 중랑구1.15%상가 7,118곳 중 세탁소 82곳
-
13인천 계양구1.14%상가 4,894곳 중 세탁소 56곳
-
14광주 서구1.14%상가 6,555곳 중 세탁소 75곳
-
15서울 은평구1.13%상가 7,537곳 중 세탁소 85곳
-
16서울 강서구1.12%상가 11,537곳 중 세탁소 129곳
-
17대전 대덕구1.12%상가 3,383곳 중 세탁소 38곳
-
18서울 송파구1.09%상가 14,737곳 중 세탁소 160곳
-
19서울 양천구1.08%상가 7,757곳 중 세탁소 84곳
-
20전북 전주시1.08%상가 13,260곳 중 세탁소 143곳
-
21충북 제천시1.07%상가 3,374곳 중 세탁소 36곳
-
22부산 기장군1.07%상가 3,178곳 중 세탁소 34곳
-
23경기 안산시1.05%상가 12,705곳 중 세탁소 133곳
-
24충북 청주시1.04%상가 19,212곳 중 세탁소 199곳
-
25경기 파주시1.04%상가 9,491곳 중 세탁소 99곳
-
26인천 미추홀구1.04%상가 7,037곳 중 세탁소 73곳
-
27인천 남동구1.03%상가 9,959곳 중 세탁소 103곳
-
28울산 북구1.03%상가 3,408곳 중 세탁소 35곳
-
29서울 서대문구1.02%상가 5,975곳 중 세탁소 61곳
-
30인천 부평구1.02%상가 8,822곳 중 세탁소 90곳
비중이 가장 낮은 곳
-
부산 중구0.12%상가 2,601곳 중 세탁소 3곳
-
부산 동구0.24%상가 2,528곳 중 세탁소 6곳
-
서울 중구0.24%상가 10,051곳 중 세탁소 24곳
-
대구 중구0.27%상가 4,049곳 중 세탁소 11곳
-
대구 수성구0.27%상가 6,028곳 중 세탁소 16곳
-
대구 달서구0.38%상가 6,512곳 중 세탁소 25곳
-
부산 강서구0.42%상가 2,836곳 중 세탁소 12곳
-
경기 가평군0.44%상가 2,047곳 중 세탁소 9곳
-
서울 종로구0.45%상가 8,869곳 중 세탁소 40곳
-
대구 북구0.46%상가 4,767곳 중 세탁소 22곳
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 가운데 촘촘의 사업자와 이어진 가게만 셉니다. 상가가 2,000곳 이상인 시군구만 비교했습니다(세종은 시 전체). 업종은 상가정보의 소분류를 따릅니다.