동네별 가게 비중
소상공인 상가정보에 오른 가게 가운데 업종마다 비중이 가장 높은 시군구입니다. 상가가 2,000곳 이상인 139개 시군구를 비교했습니다.
-
카페대구 중구전국 비중 5.01% · 1위 7.83% (317곳)
-
치킨집울산 북구전국 비중 1.57% · 1위 2.73% (93곳)
-
편의점인천 중구전국 비중 2.16% · 1위 4.44% (124곳)
-
미용실인천 서해구전국 비중 5.32% · 1위 11.25% (305곳)
-
입시·교과학원서울 양천구전국 비중 2.92% · 1위 9.59% (744곳)
-
빵집부산 수영구전국 비중 1.29% · 1위 2.48% (99곳)
-
요리 주점부산 중구전국 비중 2.17% · 1위 4.84% (126곳)
-
분식집경남 통영시전국 비중 2.02% · 1위 2.99% (96곳)
-
중국집충북 음성군전국 비중 1.44% · 1위 2.44% (59곳)
-
약국대구 북구전국 비중 1.29% · 1위 2.83% (135곳)
-
노래방인천 서해구전국 비중 0.91% · 1위 2.91% (79곳)
-
네일숍인천 서해구전국 비중 1.03% · 1위 2.47% (67곳)
-
부동산 중개서울 용산구전국 비중 1.04% · 1위 3.39% (207곳)
-
요가·필라테스인천 서해구전국 비중 0.82% · 1위 1.77% (48곳)
-
헬스장대전 유성구전국 비중 0.57% · 1위 1.08% (67곳)
-
독서실·스터디카페서울 관악구전국 비중 0.41% · 1위 1.13% (97곳)
-
여관·모텔경남 통영시전국 비중 0.78% · 1위 2.27% (73곳)
-
골프 연습장부산 강서구전국 비중 0.51% · 1위 1.16% (33곳)
-
꽃집서울 서초구전국 비중 0.48% · 1위 1.39% (222곳)
-
세탁소서울 관악구전국 비중 0.83% · 1위 1.68% (144곳)
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 가운데 촘촘의 사업자와 이어진 가게만 셉니다. 국세청 기준 폐업자는 뺐습니다. 시군구는 사업자 주소 기준입니다.