(주)신한종합관리
요약울산광역시 중구 화합로 362에 있는 법인 사업자로, 국세청 기준 계속사업자입니다(2026-11). 업종은 주거용 부동산 관리업입니다.
국세청 상태 2026-11 조회 기준 · 공공기관 자료 2종 · 출처와 기준일
기본 정보
- 사업자 상태
- 계속사업자 · 일반과세자국세청 사업자등록 상태조회 기준
- 사업자번호
- 620-81-12459
- 법인등록번호
- 181211-0036571금융위원회 기업기본정보
- 대표자
- 김흥종누르면 울산 지역의 같은 이름 대표자를 찾습니다
- 영문명
- sinhan total management
- 업종
- 주거용 부동산 관리업 (68211)한국표준산업분류 세세분류 코드
- 개업일
- 1996-04-18 (업력 30년)
- 설립일
- 1996-04-18금융위원회 기업기본정보 (2026-11-02 개방분)
- 결산월
- 12월
규모·활동
- 상시근로자
- 고용보험 1,035명 · 산재보험 1,054명근로복지공단 신고 사업장 합계. 두 보험의 신고 단위가 달라 값이 다를 수 있습니다.
- 보험 성립일
- 1991-08-01고용·산재보험 중 이른 날짜
- 종업원수
- 10명조달청 나라장터 등록 정보
같은 업종·지역 안 위치 울산광역시 부동산업
고용보험 인원은 폐업하지 않은 같은 업종·지역 사업자와 비교했습니다.
고용 추이 국민연금
| 기준월 | 가입자 | 신규 | 상실 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 77명 | 2 | 6 | |
| 2025-09 | 75명 | 4 | 1 | |
| 2026-09 | 76명 | 2 | 3 |
공공 인증·지정·낙찰
- 신고 정보보호최고책임자 신고 · 2020-10-19과학기술정보통신부
정부 부처·기관이 공개한 자료에서 사업자번호가 같은 항목을 붙였습니다. 기술개발제품 인증(GS·NET·NEP·성능인증·우수조달물품 등), 혁신제품, 전문연구사업자, 중증장애인생산품 생산시설, 정보보호최고책임자 신고, 나라장터 최종 낙찰(최근 3년, 물품·용역·공사·외자), 나라장터 수의계약(최근 1년, 공동계약은 지분율만큼), 방위사업청 경쟁입찰 낙찰(2024-11~2025-12)이 들어 있습니다. 낙찰금액은 계약금액과 다를 수 있고, 기관마다 공개 시점이 달라 최신 상태와 다를 수 있습니다.
사업장 95곳
| 사업장 | 주소 | 고용보험 | 산재보험 |
|---|---|---|---|
| (주)신한종합관리주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 중구 화합로 362성립 1998-10-01 | 683명 | 700명 |
| (주)신한종합관리 평창리비에르2차APT주거용 부동산 관리업 | 울산 북구 명촌로 91성립 2007-02-01 | 11명 | 11명 |
| (주)신한종합관리 야음동부아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 야음로 24성립 1995-11-01 | 9명 | 9명 |
| (주)신한종합관리 미소지움아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 대암로 26성립 2020-08-13 | 9명 | 9명 |
| (주)신한종합관리/e편한세상강변주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 중구 반구로 55성립 2025-10-11 | 9명 | 9명 |
| (주)신한종합관리/롯데캐슬2단지아파트주거용 건물 임대업 | 울산 남구 신선로 46성립 2009-07-01 | 8명 | 8명 |
| (주)신한종합관리 무거위브자이아파트사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 중구 화합로 362성립 2020-03-01 | 8명 | 8명 |
| (주)신한종합관리아데라움아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 강남로 348성립 2005-02-18 | 7명 | 7명 |
| (주)신한종합관리-오토밸리로줌파크아파트 관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 북구 중산서로 19성립 2017-08-01 | 7명 | 7명 |
| (주)신한종합관리-타워티모스트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 중구 종가로 313성립 2020-07-01 | 7명 | 7명 |
| (주)신한종합관리-빌리브울산관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 중구 구교로 59성립 2021-05-17 | 7명 | 7명 |
| (주)신한종합관리 - e편한세상 남양산2차주거용 부동산 관리업 | 경상남도 양산시 동면 금오13길 71성립 2024-12-26 | 7명 | 7명 |
| (주)신한종합관리농소대동아파트관리사무주거용 부동산 관리업 | 울산 북구 천곡길 161성립 1997-08-19 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리 우미린1차아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 울주군 범서읍 구영로 75-9성립 2007-10-31 | 5명 | 6명 |
| (주)신한종합관리/우미린2차APT주거용 부동산 관리업 | 울산 울주군 범서읍 대리로 15-17성립 2008-04-11 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리 평창리비에르1차주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 북구 명촌10길 22성립 2012-06-01 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리 한신휴플러스관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 북구 천곡남로 95성립 2014-04-01 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리-문수데시앙1단지아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 울주군 청량읍 율리영해2길 8성립 2015-05-21 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리-KCC스위첸아파트주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 중구 종가로 668-10성립 2016-02-01 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리 온양서희스타힐스주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 울주군 온양읍 보곡3길 40성립 2018-03-21 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리-유곡e편한세상아파트주거용 부동산 관리업 | 울산 중구 평동3길 2성립 2021-10-01 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리-문수로두산위브더제니스아파트 관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 남구 문수로 487성립 2022-04-23 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리-율동위드유관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 북구 율동로 68성립 2024-01-01 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리/번영로센트리지 5단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 중구 복산1길 1성립 2024-07-01 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리 번영로센트리지3단지아파트 관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 중구 복산1길 1성립 2024-08-01 | 6명 | 6명 |
| (주)신한종합관리 신복현대아파트주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 신복로72번길 29성립 1996-04-29 | 5명 | 5명 |
| (주)신한종합관리 쌍용아진2차아파트주거용 부동산 관리업 | 울산 북구 아진로 75성립 1996-05-01 | 5명 | 5명 |
| (주)신한종합관리 선암서광APT관리소주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 두왕로106번길 28-24성립 1997-05-23 | 5명 | 5명 |
| (주)신한종합관리굴화주공강변그린빌3단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 울주군 범서읍 울밀로 2879-7성립 2003-01-01 | 5명 | 5명 |
| (주)신한종합관리 KCC웰츠타워비주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 대학로 164성립 2008-10-20 | 5명 | 5명 |
인원이 많은 30곳만 보여줍니다(전체 95곳).
근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 기준. 같은 곳이 보험별로 따로 신고되기도 해 인원은 참고용입니다.
연혁·변경 이력
- 1996-04-18법인 설립금융위원회
- 1991-08-01고용·산재보험 성립근로복지공단
상호·대표자·주소·업종·국세청 상태 변경은 2026년 11월부터 달마다 공공데이터를 비교해 쌓습니다. 그 전 변경은 나오지 않습니다.
지역·업종 비교
중구 부동산업
고용보험 인원은 1,035명으로, 비교 대상 182곳의 평균 7.8명보다 약 133배 많습니다. 업력은 30년으로, 평균 10.8년보다 약 3배 깁니다.
- 지역 전체
- 울산광역시 중구 · 폐업 제외 7,283곳평균 업력 10.4년 · 평균 고용보험 인원 9.6명
- 업종 비중
- 부동산업 3.9%울산광역시 중구에서 업종을 확인한 사업자 가운데
근로복지공단·국세청 등 공공데이터로 집계했습니다. 고용보험 인원은 대표 사업장 기준이라 지점 인원이 본사에 합쳐 잡힐 수 있습니다.
울산의 비슷한 규모 부동산업 회사
자료 출처
- 포함된 자료
- 근로복지공단조달청출처별 기준일 보기
정보가 틀렸거나 공개를 원하지 않으면 정정·비노출 요청