(주)하이테크주택
요약울산광역시 남구 돋질로 74에 있는 법인 사업자로, 국세청 기준 계속사업자입니다(2026-11). 업종은 임시 및 일용 인력 공급업입니다.
국세청 상태 2026-11 조회 기준 · 공공기관 자료 2종 · 출처와 기준일
기본 정보
- 사업자 상태
- 계속사업자 · 일반과세자국세청 사업자등록 상태조회 기준
- 사업자번호
- 610-81-52852
- 법인등록번호
- 230111-0076975금융위원회 기업기본정보
- 대표자
- 강민경누르면 울산 지역의 같은 이름 대표자를 찾습니다
- 영문명
- HI-TECH HOUSING Co.,LTD
- 업종
- 임시 및 일용 인력 공급업 (75121)한국표준산업분류 세세분류 코드
- 개업일
- 2001-10-01 (업력 25년)
- 설립일
- 2001-10-01금융위원회 기업기본정보 (2026-11-02 개방분)
- 결산월
- 12월
규모·활동
- 상시근로자
- 고용보험 1,322명 · 산재보험 1,404명근로복지공단 신고 사업장 합계. 두 보험의 신고 단위가 달라 값이 다를 수 있습니다.
- 보험 성립일
- 1991-06-01고용·산재보험 중 이른 날짜
- 종업원수
- 13명조달청 나라장터 등록 정보
같은 업종·지역 안 위치 울산광역시 사업시설관리·사업지원·임대
고용보험 인원은 폐업하지 않은 같은 업종·지역 사업자와 비교했습니다.
고용 추이 국민연금
| 기준월 | 가입자 | 신규 | 상실 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 99명 | 4 | 4 | |
| 2025-09 | 99명 | 4 | 4 | |
| 2026-09 | 91명 | 4 | 5 |
사업장 105곳
| 사업장 | 주소 | 고용보험 | 산재보험 |
|---|---|---|---|
| (주)하이테크주택 | 울산 남구 돋질로 74성립 2006-01-01 | - | 799명 |
| (주)하이테크주택임시 및 일용 인력 공급업 | 울산광역시 남구 돋질로 74성립 2006-01-01 | 784명 | 65명 |
| (주)하이테크주택(삼성코아루1차관리사무소)주거용 부동산 관리업 | 울산 북구 천곡남로 37성립 2005-09-30 | 40명 | 40명 |
| (주)하이테크주택 현대패밀리서부1차관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 동구 방어진순환도로 995성립 2015-11-04 | 14명 | 14명 |
| (주)하이테크주택-힐스테이트연산주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 연제구 봉수로 25성립 2023-01-01 | 12명 | 12명 |
| (주)하이테크주택 서부성원상떼빌주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 동구 봉수로 450성립 2021-12-21 | 11명 | 11명 |
| 주식회사하이테크주택/성원쌍떼빌주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 북구 염포로 685성립 2025-10-16 | 11명 | 11명 |
| (주)하이테크주택문수산더샵아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 울주군 범서읍 장검길 88성립 2014-02-17 | 10명 | 10명 |
| 주식회사하이테크주택 월드메르디앙 월드시티1단지 관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 북구 매산로 65성립 2017-04-26 | 10명 | 10명 |
| 주식회사하이테크주택/언양 양우내안에 더퍼스트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 신정로 77성립 2019-11-01 | 9명 | 10명 |
| (주)하이테크주택-방어휴먼시아관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 동구 등대4길 25성립 2012-06-04 | 8명 | 8명 |
| 주식회사하이테크주택-정관신도시LH4단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 기장군 정관면 산단4로 160성립 2014-01-01 | 8명 | 8명 |
| 주식회사하이테크주택/신정현대홈타운2단지주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 대암로 82성립 2014-07-01 | 8명 | 8명 |
| 주식회사하이테크주택-태화강엑슬루타워관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 남구 봉월로 167성립 2014-08-23 | 8명 | 8명 |
| (주)하이테크주택 블루마시티2차푸르지오관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 북구 강동산하2로 43성립 2015-12-10 | 8명 | 8명 |
| 주식회사하이테크주택 오토벨리로효성해링턴플레이스관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 북구 신천로 105성립 2016-12-01 | 8명 | 8명 |
| 주식회사하이테크주택 번영로두산위브입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 번영로 29성립 2021-06-01 | 7명 | 8명 |
| (주)하이테크주택-화봉휴먼시아주거용 부동산 관리업 | 울산 북구 화산로 19성립 2009-11-01 | 7명 | 7명 |
| (주)하이테크주택 울산신천엠코타운관리소주거용 부동산 관리업 | 울산 북구 신천소공원로 15성립 2010-10-30 | 7명 | 7명 |
| 하이테크주택 현대패밀리 서부2차아파트주거용 부동산 관리업 | 울산 동구 방어진순환도로 999성립 2010-11-01 | 7명 | 7명 |
| (주)하이테크주택-삼성래미안2차주거용 부동산 관리업 | 울산 중구 약사로 15성립 2013-03-01 | 7명 | 7명 |
| 주식회사하이테크주택전포LH아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산 부산진구 중앙대로 862성립 2016-10-13 | 7명 | 7명 |
| 주식회사하이테크주택/번영로 코아루 더 클래식주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 번영로 165성립 2017-05-31 | 7명 | 7명 |
| 주식회사하이테크주택-구영2차푸르지오주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 101-7성립 2018-08-01 | 7명 | 7명 |
| 주식회사하이테크주택-평창리비에르3차 아파트주거용 부동산 관리업 | 울산광역시 북구 명촌15길 10성립 2022-01-01 | 7명 | 7명 |
| (주)하이테크주택/조선해양 하이테크타운비주거용 부동산 관리업 | 울산 남구 테크노산업로55번길 16성립 2024-01-01 | 7명 | 7명 |
| (주)하이테크주택다운동아아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 울산 중구 다운로 175성립 2000-04-10 | 6명 | 6명 |
| 하이테크주택(구영주공1단지)주거용 부동산 관리업 | 울산 울주군 범서읍 대리로 43성립 2007-06-01 | 6명 | 6명 |
| 하이테크주택 극동스타클래스아파트주거용 부동산 관리업 | 울산 북구 신천로 27성립 2007-06-05 | 6명 | 6명 |
| (주)하이테크주택(동문굿모닝힐)주거용 부동산 관리업 | 울산 울주군 범서읍 구영로 75-25성립 2007-11-01 | 6명 | 6명 |
인원이 많은 30곳만 보여줍니다(전체 105곳).
근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 기준. 같은 곳이 보험별로 따로 신고되기도 해 인원은 참고용입니다.
연혁·변경 이력
- 2001-10-01법인 설립금융위원회
- 1991-06-01고용·산재보험 성립근로복지공단
상호·대표자·주소·업종·국세청 상태 변경은 2026년 11월부터 달마다 공공데이터를 비교해 쌓습니다. 그 전 변경은 나오지 않습니다.
지역·업종 비교
남구 사업시설관리·사업지원·임대
고용보험 인원은 1,322명으로, 비교 대상 386곳의 평균 19.2명보다 약 69배 많습니다. 업력은 25년으로, 평균 11.7년보다 약 2배 깁니다.
- 지역 전체
- 울산광역시 남구 · 폐업 제외 15,751곳평균 업력 11.1년 · 평균 고용보험 인원 8.9명
- 업종 비중
- 사업시설관리·사업지원·임대 3.4%울산광역시 남구에서 업종을 확인한 사업자 가운데
근로복지공단·국세청 등 공공데이터로 집계했습니다. 고용보험 인원은 대표 사업장 기준이라 지점 인원이 본사에 합쳐 잡힐 수 있습니다.
같은 건물의 사업자 5곳 폐업 제외 3곳
층·호를 빼고 도로명(또는 지번)과 건물번호가 같은 주소를 묶었습니다. 목록은 영업 중인 곳을 먼저, 인원이 많은 순으로 10곳까지 보여 줍니다.
울산의 비슷한 규모 사업시설관리·사업지원·임대 회사
자료 출처
- 포함된 자료
- 근로복지공단조달청출처별 기준일 보기
정보가 틀렸거나 공개를 원하지 않으면 정정·비노출 요청