(주)우림종합관리
요약부산광역시 수영구 연수로 267에 있는 법인 사업자로, 국세청 기준 계속사업자입니다(2026-11). 업종은 주거용 부동산 관리업입니다.
국세청 상태 2026-11 조회 기준 · 공공기관 자료 2종 · 출처와 기준일
기본 정보
- 사업자 상태
- 계속사업자 · 일반과세자국세청 사업자등록 상태조회 기준
- 사업자번호
- 605-81-21565
- 법인등록번호
- 180111-0169606금융위원회 기업기본정보
- 대표자
- 임승용누르면 부산 지역의 같은 이름 대표자를 찾습니다
- 영문명
- woorim
- 법인 형태
- 주식회사 · 중소기업금융위원회 기업기본정보 (2026-11-02 개방분)
- 업종
- 주거용 부동산 관리업 (68211)한국표준산업분류 세세분류 코드
- 개업일
- 1995-01-10 (업력 31년)
- 설립일
- 1994-12-09금융위원회 기업기본정보 (2026-11-02 개방분)
규모·활동
- 상시근로자
- 고용보험 374명 · 산재보험 226명근로복지공단 신고 사업장 합계. 두 보험의 신고 단위가 달라 값이 다를 수 있습니다.
- 보험 성립일
- 1992-07-27고용·산재보험 중 이른 날짜
- 종업원수
- 6명조달청 나라장터 등록 정보
재무 요약 금융위원회 · 별도 기준
2021년 영업이익률 0.7% · 부채비율 51%
| 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 54억원 |
| 영업이익 | - | - | 3,800만원 |
| 당기순이익 | - | - | 3,100만원 |
| 자산총계 | - | - | 20억원 |
| 부채총계 | - | - | 7억원 |
| 자본총계 | - | - | 13억원 |
회사 단독 재무제표 기준입니다. 금융위원회 기업 재무정보(공공데이터포털)의 요약재무제표이며, 빈 칸은 해당 연도 자료가 없는 것입니다.
같은 업종·지역 안 위치 부산광역시 부동산업
고용보험 인원은 폐업하지 않은 같은 업종·지역 사업자와 비교했습니다.
고용 추이 국민연금
| 기준월 | 가입자 | 신규 | 상실 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 8명 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | 9명 | 1 | 1 | |
| 2026-09 | 9명 | 0 | 0 |
사업장 39곳
| 사업장 | 주소 | 고용보험 | 산재보험 |
|---|---|---|---|
| (주)우림종합관리주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 수영구 연수로 267성립 1996-02-01 | 160명 | 3명 |
| (주)우림종합관리 감만동일스위트주거용 부동산 관리업 | 부산 남구 우암로104번길 29성립 2012-03-01 | 9명 | 14명 |
| (주)우림종합관리-SKVIEW아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 해운대구 청사포로 12성립 2014-04-01 | 10명 | 10명 |
| 주식회사우림종합관리-구포현대아파트주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 북구 백양대로 1003성립 2021-06-01 | 10명 | 10명 |
| (주)우림종합관리 덕산아내2차 입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 경남 거제시 장평2로2길 10성립 2011-04-01 | 9명 | 9명 |
| (주)우림종합관리-신평협성엠파이어주거용 부동산 관리업 | 부산 사하구 장평로 339성립 2012-03-23 | 5명 | 9명 |
| 주식회사우림종합관리-해운대벽산2차아파트주거용 부동산 관리업 | 부산 해운대구 좌동순환로299번길 11성립 2022-04-01 | 9명 | 9명 |
| 주식회사우림종합관리-코오롱아파트주거용 부동산 관리업 | 부산 해운대구 대천로 35성립 2022-10-28 | 9명 | 9명 |
| (주)우림종합관리-금곡주공3단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산 북구 효열로220번길 23성립 2009-11-01 | 8명 | 8명 |
| (주)우림종합관리대우1차아파트주거용 부동산 관리업 | 부산 해운대구 세실로 19성립 2010-10-01 | 8명 | 8명 |
| (주)우림종합관리-정관신도시LH5단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산 기장군 정관면 달산리성립 2013-10-21 | 8명 | 8명 |
| 주식회사우림종합관리/현대무지개타운입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 부산 사상구 주례로 93성립 2019-08-01 | 8명 | 8명 |
| 주식회사우림종합관리_대방5차아파트주거용 부동산 관리업 | 경상남도 양산시 물금읍 새실로 115성립 2022-11-01 | 8명 | 8명 |
| (주)우림종합관리-롯데4차아파트주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 해운대구 좌동순환로217번길 8성립 2013-07-01 | 7명 | 7명 |
| 주식회사우림종합관리_부산신호월더하임아파트주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 강서구 신호산단3로 55성립 2022-11-03 | 7명 | 7명 |
| (주)우림종합관리/영남아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산 해운대구 좌동순환로311번길 8성립 1996-08-20 | 6명 | 6명 |
| (주)우림백양푸른숲입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 사상구 모라로192번길 50성립 2011-01-04 | 6명 | 6명 |
| 주식회사우림종합관리-학장삼정그린코아아파트주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 사상구 학감대로123번길 67성립 2014-11-11 | 6명 | 6명 |
| (주)우림종합관리-송도동일스위트아파트주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 서구 성산길 47-17성립 2022-11-01 | 6명 | 6명 |
| 주식회사우림종합관리-태화현대2차아파트사무소주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 부산진구 가야대로 635-13성립 2022-11-01 | 6명 | 6명 |
| (주)우림종합관리-영선동 반도보라 입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 영도구 해안산책길 30성립 2024-02-13 | 6명 | 6명 |
| 주식회사우림종합관리/SH타워오피스텔 관리사무소비주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 해운대구 해운대로 724성립 2024-06-01 | 6명 | 6명 |
| (주)우림종합관리-주례동일1차아파트입주자대표주거용 부동산 관리업 | 부산 사상구 백양대로494번길 10성립 1998-11-27 | 5명 | 5명 |
| (주)우림종합관리 감만동일스위트아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산 남구 우암로 112성립 2010-10-01 | 5명 | 5명 |
| (주)우림종합관리-대신더샵아파트주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 서구 꽃마을로 48성립 2022-11-01 | 5명 | 5명 |
| 주식회사우림종합관리-만덕베르빌아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산 북구 만덕1로 8성립 2023-01-01 | 5명 | 5명 |
| (주)우림종합관리-금곡 주공6단지 관리사무소주거용 부동산 관리업 | 부산 북구 효열로 38성립 2016-12-01 | 4명 | 4명 |
| (주)우림-신평협성엠파이어주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 사하구 장평로 339성립 2017-10-01 | 4명 | 4명 |
| (주)우림종합관리-동부산아이존빌아파트주거용 부동산 관리업 | 부산 영도구 영선대로 98성립 2022-11-01 | 4명 | 4명 |
| (주)우림종합관리/협성르네상스타운입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 부산광역시 서구 대티로 159성립 2022-11-17 | 4명 | 4명 |
인원이 많은 30곳만 보여줍니다(전체 39곳).
근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 기준. 같은 곳이 보험별로 따로 신고되기도 해 인원은 참고용입니다.
연혁·변경 이력
- 1995-01-10개업
- 1994-12-09법인 설립금융위원회
- 1992-07-27고용·산재보험 성립근로복지공단
상호·대표자·주소·업종·국세청 상태 변경은 2026년 11월부터 달마다 공공데이터를 비교해 쌓습니다. 그 전 변경은 나오지 않습니다.
지역·업종 비교
수영구 부동산업
고용보험 인원은 374명으로, 비교 대상 399곳의 평균 10.9명보다 약 34배 많습니다. 업력은 31년으로, 평균 9.7년보다 약 3배 깁니다.
- 지역 전체
- 부산광역시 수영구 · 폐업 제외 9,351곳평균 업력 9.2년 · 평균 고용보험 인원 6.7명
- 업종 비중
- 부동산업 7.0%부산광역시 수영구에서 업종을 확인한 사업자 가운데
근로복지공단·국세청 등 공공데이터로 집계했습니다. 고용보험 인원은 대표 사업장 기준이라 지점 인원이 본사에 합쳐 잡힐 수 있습니다.
부산의 비슷한 규모 부동산업 회사
자료 출처
- 포함된 자료
- 근로복지공단조달청출처별 기준일 보기
정보가 틀렸거나 공개를 원하지 않으면 정정·비노출 요청