거창유지관리(주)
요약충북 청주시 서원구 산미로 154에 있는 법인 사업자로, 국세청 기준 계속사업자입니다(2026-11). 업종은 주거용 부동산 관리업입니다.
국세청 상태 2026-11 조회 기준 · 공공기관 자료 3종 · 출처와 기준일
기본 정보
- 사업자 상태
- 계속사업자 · 일반과세자국세청 사업자등록 상태조회 기준
- 사업자번호
- 315-81-05279
- 법인등록번호
- 150111-0014758금융위원회 기업기본정보
- 대표자
- 이창우누르면 충북 지역의 같은 이름 대표자를 찾습니다
- 영문명
- Geo Chang maintenance co.
- 법인 형태
- 주식회사 · 중소기업금융위원회 기업기본정보 (2020-05-17 개방분)
- 업종
- 주거용 부동산 관리업 (68211)한국표준산업분류 세세분류 코드
- 개업일
- 1993-01-01 (업력 33년)
- 설립일
- 1992-08-27금융위원회 기업기본정보 (2020-05-17 개방분)
- 홈페이지
- www.geochang.biz
- 도메인
- geochang.biz통신판매 신고·홈페이지 주소에서 뽑은 자체 도메인
규모·활동
- 상시근로자
- 고용보험 1,658명 · 산재보험 1,675명근로복지공단 신고 사업장 합계. 두 보험의 신고 단위가 달라 값이 다를 수 있습니다.
- 보험 성립일
- 1991-12-20고용·산재보험 중 이른 날짜
- 종업원수
- 33명조달청 나라장터 등록 정보
같은 업종·지역 안 위치 충청북도 부동산업
고용보험 인원은 폐업하지 않은 같은 업종·지역 사업자와 비교했습니다.
고용 추이 국민연금
| 기준월 | 가입자 | 신규 | 상실 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 26명 | 1 | 0 | |
| 2025-09 | 26명 | 0 | 0 | |
| 2026-09 | 21명 | 0 | 0 |
사업장 194곳
| 사업장 | 주소 | 고용보험 | 산재보험 |
|---|---|---|---|
| 거창유지관리(주)주거용 부동산 관리업 | 충북 청주시 서원구 산미로 154성립 1993-07-01 | 43명 | 16명 |
| 거창유지관리(주)-충주시티자이아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충청북도 충주시 중앙탑면 원앙4길 51성립 2022-01-01 | 27명 | 27명 |
| 거창유지관리(주)첫마을3단지입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 세종 나리1로 15성립 2012-12-09 | 26명 | 26명 |
| 거창유지관리(주)-첫마을1단지아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 세종 노을3로 14성립 2022-01-01 | 26명 | 26명 |
| 거창유지관리(주)세원한아름아파트주거용 부동산 관리업 | 충북 청주시 상당구 무농정로 116-6성립 2009-01-01 | 25명 | 25명 |
| 거창유지관리(주)-충주e편한세상아파트입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 충청북도 충주시 중앙탑면 원앙9길 15성립 2021-09-01 | 24명 | 24명 |
| 거창유지관리(주)건영아파트입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 충청북도 청주시 상당구 중흥로 71성립 1998-08-01 | 23명 | 23명 |
| 거창유지관리(주)-새샘마을1단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 세종시 남세종로 357성립 2019-07-01 | 23명 | 23명 |
| 거창유지관리(주)동남힐데스하임아파트관리소주거용 부동산 관리업 | 충북 청주시 상당구 월운로 116성립 2020-09-25 | 22명 | 22명 |
| 거창유지관리(주)가경골세원3차(아)관리소주거용 부동산 관리업 | 충북 청주시흥덕구 가경동성립 1997-08-10 | 20명 | 20명 |
| 거창유지관리(주)남광하우스토리입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로 8성립 2024-10-11 | 20명 | 20명 |
| 거창유지관리(주)-충주2차 푸르지오아파트주거용 부동산 관리업 | 충청북도 충주시 봉현로 366성립 2025-06-01 | 20명 | 20명 |
| 거창유지관리(주)우림필유2차주거용 부동산 관리업 | 충북 청주시 청원구 오창읍 오창중앙로 65성립 2022-07-01 | 19명 | 19명 |
| 거창유지관리(주)분평대원아파트입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 충청북도 청주시 서원구 분평로 49성립 2000-11-01 | 18명 | 18명 |
| 거창유지관리(주)럭키문화아파트관리소주거용 부동산 관리업 | 충청북도 충주시 중원대로 3379성립 2021-01-01 | 18명 | 18명 |
| 거창유지관리(주)대성베르힐아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충청북도 증평군 증평읍 북부두름길 80성립 2021-11-01 | 18명 | 18명 |
| 거창유지관리(주)하소주공2단지관리소주거용 부동산 관리업 | 충북 제천시 하소로 88성립 1995-10-13 | 17명 | 17명 |
| 거창유지관리(주)대원아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충북 청주시 흥덕구 죽천로146번길 6성립 1999-10-12 | 16명 | 17명 |
| 거창유지관리(주)가락마을6단지주거용 부동산 관리업 | 세종시 마음로 14성립 2022-04-01 | 17명 | 17명 |
| 거창유지관리(주)-산남퀸덤아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충청북도 청주시 서원구 두꺼비로 93성립 2025-07-01 | 17명 | 17명 |
| 거창유지관리(주) 동일스위트 리버스카이 2단지 관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전광역시 대덕구 대청로 53성립 2025-10-01 | 17명 | 17명 |
| 거창유지관리(주)영조아름다운나날1차관리사무소부동산 중개 및 대리업 | 충북 청주시흥덕구 복대동성립 2003-10-20 | 16명 | 16명 |
| 거창유지관리(주)증평송산대광로제비앙아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충북 증평군 증평읍 송산로 105성립 2019-03-25 | 16명 | 16명 |
| 거창유지관리(주)분평주공3-2단지관리소주거용 부동산 관리업 | 충북 청주시 서원구 1순환로1137번길 130성립 1997-06-25 | 15명 | 15명 |
| 거창유지관리(주)- 신봉삼정백조 아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충북 청주시 흥덕구 1순환로513번길 33성립 2022-01-10 | 15명 | 15명 |
| 거창유지관리(주)충주힐스테이트호암아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충북 충주시 호암수청1로 29성립 2022-06-01 | 15명 | 15명 |
| 거창유지관리(주)신선관리소주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 관저로 83성립 2023-06-01 | 15명 | 15명 |
| 거창유지관리(주)두산위브지웰시티주거용 부동산 관리업 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 55성립 2025-06-03 | 15명 | 15명 |
| 거창유지관리(주)두진1.2차아파트주거용 부동산 관리업 | 충북 충주시 연수로 7성립 1991-12-20 | 14명 | 14명 |
| 거창유지관리(주)-한라비발디아파트주거용 부동산 관리업 | 충북 증평군 증평읍 초중6길 8성립 2013-07-01 | 14명 | 14명 |
인원이 많은 30곳만 보여줍니다(전체 194곳).
근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 기준. 같은 곳이 보험별로 따로 신고되기도 해 인원은 참고용입니다.
연혁·변경 이력
- 1993-01-01개업
- 1992-08-27법인 설립금융위원회
- 1991-12-20고용·산재보험 성립근로복지공단
상호·대표자·주소·업종·국세청 상태 변경은 2026년 11월부터 달마다 공공데이터를 비교해 쌓습니다. 그 전 변경은 나오지 않습니다.
지역·업종 비교
청주시 부동산업
고용보험 인원은 1,658명으로, 비교 대상 918곳의 평균 7.3명보다 약 227배 많습니다. 업력은 33년으로, 평균 9.8년보다 약 3배 깁니다.
- 지역 전체
- 충청북도 청주시 · 폐업 제외 44,244곳평균 업력 10.3년 · 평균 고용보험 인원 8.5명
- 업종 비중
- 부동산업 3.1%충청북도 청주시에서 업종을 확인한 사업자 가운데
근로복지공단·국세청 등 공공데이터로 집계했습니다. 고용보험 인원은 대표 사업장 기준이라 지점 인원이 본사에 합쳐 잡힐 수 있습니다.
같은 건물의 사업자 3곳 폐업 제외 2곳
층·호를 빼고 도로명(또는 지번)과 건물번호가 같은 주소를 묶었습니다. 목록은 영업 중인 곳을 먼저, 인원이 많은 순으로 10곳까지 보여 줍니다.
충북의 비슷한 규모 부동산업 회사
대표자 이름이 같은 사업자 · 충북 (동명이인일 수 있음)
자료 출처
- 포함된 자료
- 근로복지공단조달청메인비즈출처별 기준일 보기
정보가 틀렸거나 공개를 원하지 않으면 정정·비노출 요청