중부주택관리산업(주)
요약대전 서구 가수원로 43에 있는 법인 사업자로, 국세청 기준 계속사업자입니다(2026-11). 업종은 주거용 부동산 관리업입니다.
국세청 상태 2026-11 조회 기준 · 공공기관 자료 2종 · 출처와 기준일
기본 정보
- 사업자 상태
- 계속사업자 · 일반과세자국세청 사업자등록 상태조회 기준
- 사업자번호
- 314-81-07084
- 대표자
- 이재서누르면 대전 지역의 같은 이름 대표자를 찾습니다
- 영문명
- jungbu
- 업종
- 주거용 부동산 관리업 (68211)한국표준산업분류 세세분류 코드
- 개업일
- 1993-05-15 (업력 33년)
규모·활동
- 상시근로자
- 고용보험 817명 · 산재보험 816명근로복지공단 신고 사업장 합계. 두 보험의 신고 단위가 달라 값이 다를 수 있습니다.
- 보험 성립일
- 1987-05-23고용·산재보험 중 이른 날짜
- 종업원수
- 88명조달청 나라장터 등록 정보
같은 업종·지역 안 위치 대전광역시 부동산업
고용보험 인원은 폐업하지 않은 같은 업종·지역 사업자와 비교했습니다.
고용 추이 국민연금
| 기준월 | 가입자 | 신규 | 상실 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 23명 | 0 | 1 | |
| 2025-09 | 23명 | 1 | 0 | |
| 2026-09 | 18명 | 0 | 0 |
사업장 107곳
| 사업장 | 주소 | 고용보험 | 산재보험 |
|---|---|---|---|
| 중부주택관리산업(주)주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 가수원로 43성립 1993-10-01 | 92명 | 61명 |
| 중부주택(주) 버드내1단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 중구 태평로 15성립 2000-10-31 | 24명 | 24명 |
| 중부주택관리산업(주)트리플시티아파트 관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 유성구 상대남로 26성립 2015-08-01 | 16명 | 16명 |
| 중부주택관리산업(주)-도안18단지린풀하우스주거용 부동산 관리업 | 대전광역시 서구 가수원동 (도안동)성립 2014-10-30 | 15명 | 15명 |
| 중부주택관리산업(주)범지기마을10단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 세종시 달빛로 211성립 2018-07-01 | 15명 | 15명 |
| 중부주택관리산업(주)수정타운아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전광역시 서구 청사로 282성립 2021-06-01 | 15명 | 15명 |
| 중부주택(주)원앙마을2단지관리소주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 관저북로 80성립 1997-07-16 | 13명 | 13명 |
| 중부주택관리산업(주)스마트뷰아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전광역시 동구 성남로 15성립 2019-09-01 | 13명 | 13명 |
| 중부주택관리산업(주)-가온마을3단지입주자대표회의주거용 부동산 관리업 | 세종시 다정북로 109성립 2024-01-01 | 13명 | 13명 |
| 중부주택(주)구봉마을8-1아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 관저로 84성립 1999-05-06 | 12명 | 12명 |
| 중부주택관리산업(주)명천코아루아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충남 보령시 주공로 99성립 2008-08-29 | 12명 | 12명 |
| 중부주택관리산업(주)새뜸마을4단지 아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 세종시 새롬북로 13성립 2017-11-14 | 12명 | 12명 |
| 중부주택관리산업(주)-동일스위트리버스카이1단지주거용 부동산 관리업 | 대전광역시 대덕구 대청로 43성립 2022-07-04 | 12명 | 12명 |
| 중부주택관리산업(주)도안마을10단지아파트주거용 부동산 관리업 | 대전 유성구 원신흥로 37성립 2010-09-16 | 11명 | 11명 |
| 중부주택관리산업(주)-법동주공2단지아파트 관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전광역시 대덕구 계족로663번길 29성립 2019-03-11 | 11명 | 11명 |
| (주)중부주택관리산업(주)샘머리아파트1단지주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 문예로 174성립 1998-07-01 | 10명 | 10명 |
| 중부주택관리산업(주)파라곤아파트관리소주거용 부동산 관리업 | 대전 중구 유등천동로 428성립 2005-08-12 | 10명 | 10명 |
| 중부주택관리산업(주)관저리슈빌관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 관저동로90번길 15성립 2005-10-15 | 9명 | 10명 |
| 중부주택관리산업(주)현대아이텔 | 대전 서구 둔산로 133성립 2016-01-01 | - | 10명 |
| 중부주택관리(주)-노은한화꿈에그린2단지아파트주거용 부동산 관리업 | 대전 유성구 지족북로 60성립 2021-01-01 | 10명 | 10명 |
| 중부주택(주)중촌동 현대아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 중구 목중로26번길 29성립 1987-05-23 | 9명 | 9명 |
| 중부주택(주)삼성한울아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 유성구 가정로 43성립 1992-12-17 | 9명 | 9명 |
| 중부주택관리산업(주)하나로아파트주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 청사로 5성립 1993-07-31 | 9명 | 9명 |
| 중부주택관리산업(주)초원아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 만년로 45성립 1995-04-10 | 9명 | 9명 |
| 중부주택(주)보람아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 대덕구 동춘당로 178성립 1995-05-13 | 9명 | 9명 |
| 중부주택관리산업(주)계룡엄사성원아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 충남 계룡시 엄사면 엄사중앙로 66성립 1997-11-01 | 9명 | 9명 |
| 중부주택(주)구봉마을5단지아파트주거용 부동산 관리업 | 대전 서구 관저로 51성립 2000-06-12 | 9명 | 9명 |
| 중부주택(주)대덕테크노밸리6단지관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 유성구 배울2로 78성립 2006-02-23 | 9명 | 9명 |
| 중부주택(주)한밭우성아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전 중구 서문로 32성립 2008-12-01 | 9명 | 9명 |
| 중부주택관리산업(주)다온숲3단지아파트관리사무소주거용 부동산 관리업 | 대전광역시 서구 구봉산북로 165성립 2023-07-07 | 9명 | 9명 |
인원이 많은 30곳만 보여줍니다(전체 107곳).
근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 기준. 같은 곳이 보험별로 따로 신고되기도 해 인원은 참고용입니다.
연혁·변경 이력
- 1993-05-15개업
- 1987-05-23고용·산재보험 성립근로복지공단
상호·대표자·주소·업종·국세청 상태 변경은 2026년 11월부터 달마다 공공데이터를 비교해 쌓습니다. 그 전 변경은 나오지 않습니다.
지역·업종 비교
서구 부동산업
고용보험 인원은 817명으로, 비교 대상 613곳의 평균 7.8명보다 약 105배 많습니다. 업력은 33년으로, 평균 11년보다 약 3배 깁니다.
- 지역 전체
- 대전광역시 서구 · 폐업 제외 24,409곳평균 업력 9.9년 · 평균 고용보험 인원 8.8명
- 업종 비중
- 부동산업 4.3%대전광역시 서구에서 업종을 확인한 사업자 가운데
근로복지공단·국세청 등 공공데이터로 집계했습니다. 고용보험 인원은 대표 사업장 기준이라 지점 인원이 본사에 합쳐 잡힐 수 있습니다.
같은 건물의 사업자 11곳 폐업 제외 10곳
- 한국타운세이퍼(주) 대표 이상길 · 고용보험 471명 314-86-17419
- (주)한국방제산업 대표 이윤기 · 고용보험 375명 314-81-63413
- 중부엔지니어링주식회사 대표 장경수 · 고용보험 16명 314-81-85983
- 피앤씨 대표 최*아 · 고용보험 7명 314-92-76971
- 씨유대전참조은점 고용보험 4명 825-01-01119
- 참조은농축산 고용보험 3명 597-22-01989
- 주식회사 제이제이마스터 법인 대표 장일수 · 고용보험 1명 233-88-00554
- 샐로스인터내셔널 고용보험 1명 308-07-68029
- 한국방제 대표 이*기 · 고용보험 1명 314-04-10083
- 태산입찰 개인폐업 대표 이*종 · 고용보험 1명 203-29-51773
층·호를 빼고 도로명(또는 지번)과 건물번호가 같은 주소를 묶었습니다. 목록은 영업 중인 곳을 먼저, 인원이 많은 순으로 10곳까지 보여 줍니다.
대전의 비슷한 규모 부동산업 회사
자료 출처
- 포함된 자료
- 근로복지공단조달청출처별 기준일 보기
정보가 틀렸거나 공개를 원하지 않으면 정정·비노출 요청